Year | GP | XPA | XPM | FGA | FGM | FGB | FG% | 0-29M | 30-39M | 40-49M | 50+M | LONG |
2024 | 17 | 40 | 37 | 30 | 26 | 1 | 86.7 | 4 | 6 | 7 | 9 | 59 |
2023 | 17 | 33 | 33 | 42 | 35 | 0 | 83.3 | 8 | 11 | 12 | 4 | 55 |
2022 | 17 | 42 | 41 | 37 | 34 | 0 | 91.9 | 9 | 15 | 4 | 6 | 56 |
2021 | 17 | 47 | 44 | 23 | 17 | 0 | 73.9 | 2 | 9 | 3 | 3 | 53 |
2020 | 16 | 53 | 49 | 24 | 24 | 0 | 100.0 | 2 | 7 | 13 | 2 | 61 |
2019 | 16 | 44 | 40 | 28 | 23 | 0 | 82.1 | 6 | 11 | 4 | 2 | 54 |
2018 | 16 | 51 | 48 | 27 | 22 | 0 | 81.5 | 2 | 9 | 8 | 3 | 634 |
2017 | 16 | 38 | 37 | 29 | 21 | 0 | 72.4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 49 |
2016 | 16 | 35 | 29 | 37 | 33 | 0 | 89.2 | 11 | 13 | 8 | 1 | 53 |
Connect With Us: